Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status

Ahornweg 18

Wohnungsnummer Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete
08600.04.0201 EG 119 m² Vermietet
08600.04.0202 EG 52.1 m² Vermietet
08600.04.0211 1 62.4 m² Vermietet
08600.04.0212 1 54.1 m² Vermietet
08600.04.0213 1 65.2 m² Vermietet
08600.04.0221 2 62.4 m² Vermietet
08600.04.0222 2 54.1 m² Vermietet
08600.04.0223 2 65.2 m² Vermietet
08600.04.0231 3 62.4 m² Vermietet
08600.04.0232 3 54.1 m² Vermietet
08600.04.0233 3 65.2 m² Vermietet
08600.04.0241 4 64.4 m² Vermietet
08600.04.0242 4 70.5 m² Vermietet

Ahornweg 23

Wohnungsnummer Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete
08600.02.0201 EG 61.3 m² Vermietet
08600.02.0202 EG 99.4 m² Vermietet
08600.02.0203 EG 102.2 m² Vermietet
08600.02.0211 1 61.3 m² Vermietet
08600.02.0212 1 99.6 m² Vermietet
08600.02.0213 1 102.6 m² Vermietet
08600.02.0221 2 61.3 m² Vermietet
08600.02.0222 2 99.6 m² Vermietet
08600.02.0223 2 102.6 m² Vermietet
08600.02.0231 3 61 m² Vermietet
08600.02.0232 3 99.6 m² Vermietet
08600.02.0233 3 102.6 m² Vermietet
08600.02.0241 4 118.2 m² Vermietet
08600.02.0242 4 61.6 m² Vermietet
08600.02.0243 4 85.9 m² CHF 2’170.-
08600.02.0244 4 66.6 m² Vermietet

Ahornweg 23a

Wohnungsnummer Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete
08600.01.0101 EG 56.1 m² Vermietet
08600.01.0102 EG 56.1 m² Vermietet
08600.01.0103 EG 56.1 m² Vermietet
08600.01.0104 EG 56.1 m² CHF 1’290.-
08600.01.0105 EG 71.1 m² Vermietet
08600.01.0111 1 56.1 m² Vermietet
08600.01.0112 1 56.3 m² Vermietet
08600.01.0113 1 56.3 m² Vermietet
08600.01.0114 1 56.3 m² Vermietet
08600.01.0115 1 70.8 m² Vermietet
08600.01.0121 2 56.1 m² Vermietet
08600.01.0122 2 56.3 m² Vermietet
08600.01.0123 2 56.3 m² Vermietet
08600.01.0124 2 56.3 m² Vermietet
08600.01.0125 2 70.8 m² Vermietet
08600.01.0131 3 56.1 m² Vermietet
08600.01.0132 3 56.3 m² Vermietet
08600.01.0133 3 56.3 m² Vermietet
08600.01.0134 3 56.3 m² Vermietet
08600.01.0135 3 70.8 m² Vermietet

EH Ahornweg 23/23a

Wohnungsnummer Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete
08600.90.9001 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9002 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9003 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9004 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9005 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9006 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9007 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9008 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9009 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9010 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9011 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9012 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9013 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9014 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9015 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9016 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9017 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9018 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9019 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9020 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9021 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9022 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9023 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9024 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9025 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9026 U1 0 0 m² Vermietet
08600.90.9027 U1 0 0 m² Vermietet

Ahornweg16

Wohnungsnummer Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete
08600.03.0101 EG 55.3 m² Vermietet
08600.03.0102 EG 131.2 m² Vermietet
08600.03.0111 1 68.8 m² CHF 1’350.-
08600.03.0112 1 56.3 m² Vermietet
08600.03.0113 1 73.6 m² Vermietet
08600.03.0121 2 68.8 m² Vermietet
08600.03.0122 2 56.3 m² Vermietet
08600.03.0123 2 73.6 m² Vermietet
08600.03.0131 3 68.8 m² Vermietet
08600.03.0132 3 56.3 m² Vermietet
08600.03.0133 3 73.6 m² Vermietet
08600.03.0141 4 67 m² Vermietet
08600.03.0142 4 81.6 m² Vermietet

Ahornweg16/18,Bahnhofstr.22/24

Wohnungsnummer Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete
08600.91.9001 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9002 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9003 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9004 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9005 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9006 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9007 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9009 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9010 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9011 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9012 U1 0 0 m² 110
08600.91.9013 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9014 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9015 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9016 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9017 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9018 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9019 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9020 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9021 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9022 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9023 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9025 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9026 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9027 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9028 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9029 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9030 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9031 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9032 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9033 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9035 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9036 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9037 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9038 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9039 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9040 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9041 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9042 U1 0 0 m² 110
08600.91.9043 U1 0 0 m² 110
08600.91.9044 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9045 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9046 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9048 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9049 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9050 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9051 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9052 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9053 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9054 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9055 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9056 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9057 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9058 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9059 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9060 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9061 U1 0 0 m² Vermietet
08600.91.9062 U1 0 0 m² Vermietet

Bahnhofstr. 24

Wohnungsnummer Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete
08600.06.0401 EG 77 m² Vermietet
08600.06.0402 EG 56.9 m² Vermietet
08600.06.0403 EG 149.5 m² Vermietet
08600.06.0411 1 89.5 m² Vermietet
08600.06.0412 1 57.5 m² Vermietet
08600.06.0413 1 62.6 m² Vermietet
08600.06.0414 1 83.6 m² Vermietet
08600.06.0421 2 89.5 m² Vermietet
08600.06.0422 2 57.5 m² Vermietet
08600.06.0423 2 62.6 m² Vermietet
08600.06.0424 2 83.6 m² Vermietet
08600.06.0431 3 89.5 m² Vermietet
08600.06.0432 3 57.5 m² Vermietet
08600.06.0433 3 62.6 m² Vermietet
08600.06.0434 3 83.6 m² Vermietet
08600.06.0441 4 80.9 m² Vermietet
08600.06.0442 4 76.8 m² Vermietet
08600.06.0443 4 73.6 m² Vermietet

Bahnhofstr.22

Wohnungsnummer Etage Zimmer Wohnfläche Bruttomiete
08600.05.0301 EG 65 m² Vermietet
08600.05.0302 EG 120 m² Vermietet
08600.05.0311 1 77.6 m² Vermietet
08600.05.0312 1 56.2 m² Vermietet
08600.05.0313 1 63 m² Vermietet
08600.05.0321 2 77.6 m² Vermietet
08600.05.0322 2 56.2 m² Vermietet
08600.05.0323 2 63 m² Vermietet
08600.05.0331 3 77.6 m² Vermietet
08600.05.0332 3 56.2 m² Vermietet
08600.05.0333 3 63 m² Vermietet
08600.05.0341 4 56 m² Vermietet
08600.05.0342 4 83.8 m² Vermietet

Tiefgaragenplätze à CHF 140.00 pro Monat

Modernes Wohnen für Singles, Paare und Familien

Die Mietwohnungen von «FLOW» sind zeitgemäss und nachhaltig gestaltet, um den Ansprüchen von Alleinstehenden, Paaren und jungen Familien gerecht zu werden. Jede Wohnung ist mit einem eigenen Waschturm ausgestattet und verfügt über hochwertige Siemens-Küchengeräte. Die Wohnbereiche sind mit stilvollem Eichenparkett ausgelegt, während die Nasszellen von anthrazitfarbenen Feinsteinzeug-Platten geziert werden. Diese Kombination verkörpert eine harmonische Verbindung von Eleganz und praktischem Nutzen. Die Fussbodenheizung mit Einzelraumregler gewährleistet Ihnen in den Wintermonaten behagliche Wärme.

Downloads